fixed spacing
This commit is contained in:
@@ -1,5 +1,5 @@
|
|||||||
| Car Model | Engine | Performance | Torque | Gearbox | Compresion ratio | Weight | Injection | Performance per weight | Torque per weight | Acceleration 0-100 km/h |
|
| Car Model | Engine | Performance | Torque | Gearbox | Compresion ratio | Weight | Injection | Performance per weight | Torque per weight | Acceleration 0-100 km/h |
|
||||||
|--------------|----------|-----------------|-----------------|---------|------------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|
|-----------|--------|-------------|--------|---------|------------------|--------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|
||||||
| Suzuki Swift | 1197 cm3 | 83 hp/6000 rpm | 107 Nm/2800 rpm | 5 M | 13.0:1 | 865 kg | MPI | 96.0 hp/t | 123.7 Nm/t | 13.1 s |
|
| Suzuki Swift | 1197 cm3 | 83 hp/6000 rpm | 107 Nm/2800 rpm | 5 M | 13.0:1 | 865 kg | MPI | 96.0 hp/t | 123.7 Nm/t | 13.1 s |
|
||||||
| Mazda 2 | 1496 cm3 | 90 hp/6000 rpm | 148 Nm/3800 rpm | 6 M | 13.0:1 | 1025 kg | DI | 87.8 hp/t | 144.4 Nm/t | 9.8 s |
|
| Mazda 2 | 1496 cm3 | 90 hp/6000 rpm | 148 Nm/3800 rpm | 6 M | 13.0:1 | 1025 kg | DI | 87.8 hp/t | 144.4 Nm/t | 9.8 s |
|
||||||
| Toyota Yaris | 1490 cm3 | 125 hp/6000 rpm | 153 Nm/4800 rpm | 6 M | 14.0:1 | 1040 kg | DI | 120.2 hp/t | 147.1 Nm/t | 9.0 s |
|
| Toyota Yaris | 1490 cm3 | 125 hp/6000 rpm | 153 Nm/4800 rpm | 6 M | 14.0:1 | 1040 kg | DI | 120.2 hp/t | 147.1 Nm/t | 9.0 s |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user