fixed translation
This commit is contained in:
20
README.md
20
README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
|
|||||||
| Car Model | Engine | Performance | Torque | Gearbox | Compresion ratio | Weight | Injection | Vykon na tonu | Krutiaci moment na tonu | Acceleration 0-100 km/h |
|
| Car Model | Engine | Performance | Torque | Gearbox | Compresion ratio | Weight | Injection | Performance per weight | Torque per weight | Acceleration 0-100 km/h |
|
||||||
|--------------|----------|-------------|-------------|---------|------------------|---------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|
|--------------|----------|-----------------|-----------------|---------|------------------|---------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|
||||||
| Suzuki Swift | 1197 cm3 | 83 k/6000 | 107 Nm/2800 | 5 M | 13.0:1 | 865 kg | MPI | 96.0 k/t | 123.7 Nm/t | 13.1 s |
|
| Suzuki Swift | 1197 cm3 | 83 hp/6000 rpm | 107 Nm/2800 rpm | 5 M | 13.0:1 | 865 kg | MPI | 96.0 k/t | 123.7 Nm/t | 13.1 s |
|
||||||
| Mazda 2 | 1496 cm3 | 90 k/6000 | 148 Nm/3800 | 6 M | 13.0:1 | 1025 kg | DI | 87.8 k/t | 144.4 Nm/t | 9.8 s |
|
| Mazda 2 | 1496 cm3 | 90 hp/6000 rpm | 148 Nm/3800 rpm | 6 M | 13.0:1 | 1025 kg | DI | 87.8 k/t | 144.4 Nm/t | 9.8 s |
|
||||||
| Toyota Yaris | 1490 cm3 | 125 k/6000 | 153 Nm/4800 | 6 M | 14.0:1 | 1040 kg | DI | 120.2 k/t | 147.1 Nm/t | 9.0 s |
|
| Toyota Yaris | 1490 cm3 | 125 hp/6000 rpm | 153 Nm/4800 rpm | 6 M | 14.0:1 | 1040 kg | DI | 120.2 k/t | 147.1 Nm/t | 9.0 s |
|
||||||
| Hyundai i20 | 1197 cm3 | 84 k/6000 | 118 Nm/4200 | 5 M | 11.0:1 | 1045 kg | MPI | 80.4 k/t | 112.9 Nm/t | 13.1 s |
|
| Hyundai i20 | 1197 cm3 | 84 hp/6000 rpm | 118 Nm/4200 rpm | 5 M | 11.0:1 | 1045 kg | MPI | 80.4 k/t | 112.9 Nm/t | 13.1 s |
|
||||||
| Kia Rio | 1197 cm3 | 84 k/6000 | 118 Nm/4200 | 5 M | 11.0:1 | 1045 kg | MPI | 80.4 k/t | 112.9 Nm/t | 13.1 s |
|
| Kia Rio | 1197 cm3 | 84 hp/6000 rpm | 118 Nm/4200 rpm | 5 M | 11.0:1 | 1045 kg | MPI | 80.4 k/t | 112.9 Nm/t | 13.1 s |
|
||||||
| Ford Fiesta | 1084 cm3 | 75 k/5500 | 105 Nm/3500 | 5 M | ?:1 | 1164 kg | ? | 64.4 k/t | 90.2 Nm/t | 14.7 s |
|
| Ford Fiesta | 1084 cm3 | 75 hp/5500 rpm | 105 Nm/3500 rpm | 5 M | ?:1 | 1164 kg | ? | 64.4 k/t | 90.2 Nm/t | 14.7 s |
|
||||||
| Fiat Tipo | 1368 cm3 | 95 k/6000 | 127 Nm/4500 | 6 M | ?:1 | 1195 kg | ? | 79.5 k/t | 106.3 Nm/t | 12.4 s |
|
| Fiat Tipo | 1368 cm3 | 95 hp/6000 rpm | 127 Nm/4500 rpm | 6 M | ?:1 | 1195 kg | ? | 79.5 k/t | 106.3 Nm/t | 12.4 s |
|
||||||
| Honda Jazz | 1498 cm3 | 98 k/5500 | 131 Nm/4500 | CVT | 13.5:1 | 1300 kg | ? | 75.4 k/t | 100.8 Nm/t | 9.4 s |
|
| Honda Jazz | 1498 cm3 | 98 hp/5500 rpm | 131 Nm/4500 rpm | CVT | 13.5:1 | 1300 kg | ? | 75.4 k/t | 100.8 Nm/t | 9.4 s |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user